Кран-паук Maeda MC405C
Уточняйте
| Грузоподъемность крана,т/м: | 3,83 Х 2,7 |
| Макс. рабочий радиус,м/т: | 16 Х 0,21 |
| Макс. высота подъема (на земле),м: | 16,8 |
| Макс. высота подъема (под землей),м: | -20,5 (4 троса) |
| Лебедочная система (скорость крюка),м/мин: | 12,0 (4 слоя, 4 троса) |
| Лебедочная система (подъемный трос),м: | IWRC 6 х WS (26), диаметр 8х92 |
| Телескопическая система (тип стрелы): | Полностью автоматическая 5-секционная пятиугольная телескопическая стрела |
| Телескопическая система (длина стрелы),м: | 4,735 ~ 16,475 |
| Телескопическая система (телескопический ход стрелы / время),м/сек: | 11,7 / 54,2 |
| Система подъема стрелы (угол подъема / время),град/сек: | 0 ~ 80 / 24,5 |
| Поворотная система (угол поворота / время),град/об/мин: | 360 / 2,1 |
| Система аутригеров (Тип): | расширенный гидроцилиндр прямого действия, настройка гидроцилиндра прямого действия |
| Система аутригеров (макс. расширенная ширина),мм: | 6,076 Х 5,441 Х 5,829 |
| Скоростная система (тип): | с гидравлическим двигателем, ступенчатый переключатель скорости |
| Скоростная система (скорость путешествия),км/ч: | 0 - 2.9 |
| Скоростная система (градация),град: | 20 |
| Скоростная система (длина гусеничного хода x ширина),мм: | 1720 x 320 |
| Скоростная система (давление на грунт),кПа: | 49,0 [0,50 кгс / кв.см] |
| Двигатель (модель): | Yanmar 3TNV88F-EPMB |
| Двигатель (литраж),л: | 1.642 [1,642 куб.] |
| Двигатель (номинальная мощность),кВт/об/мин: | 17.5 / 2400 [23.8 л.с. / 2400 об./мин.] |
| Двигатель (метод запуска): | электрический запуск |
| Двигатель (топливо / ёмкость топливного бака),л: | Дизель / 60 |
| Система дистанционного управления (тип): | пульт дистанционного управления |
| Система дистанционного управления (микро / высокоскоростной режим): | имеется в наличии |
| Система дистанционного управления (дисплей нагрузки для передатчика): | имеется в наличии |
| Система дистанционного управления (работа с выносными опорами): | имеется в наличии |
| Ёмкость "Pick & Carry",кг: | 500 |
| Общая длина x ширина x высота,мм: | 4980 х 1380 х 1980 |
| Вес машины,кг: | 5600 |
| Устройство безопасности: | Защита от ветра, Индикатор нагрузки, Гидравлический предохранительный клапан, Уровень, Сигнализация наклона корпуса машины, Переключатель EMO, Рычаг блокировки хода, Устройство блокировки крана и выносной опоры, Ограничитель момента, Поворотная лампа |
| Дополнительное оборудование: | Белая резиновая гусеница, одинарный крюк, защитная дуга, поисковые крючки, летающая стрела |
Купить Кран-паук Maeda MC405C с доставкой в Киеве и Украине от компании Новарент. Мы принимаем активное участие в развитии строительной отрасли и предоставляем на продажу каталог спецтехники для любых строительных работ. Заказать Кран-паук Maeda MC405C вы можете онлайн в каталоге интернет магазина компании Новарент. Также оформить заказ можно позвонив по телефонам, указанных на странице Контакты.
Продажа Кран-паук Maeda MC405C в Украине от компании Новарент
Предоставляем оптимальное по характеристикам и стоимости оборудование для строительных работ. Оказываем профессиональную консультативную помощь при подборе спецтехники. С ценами и характеристиками нашего ассортимента в нашем каталоге вы можете ознакомиться на странице с товаром. Мы осуществляем продажу Кран-паук Maeda MC405C не только в Киеве, но и по всей Украине и за её пределами. Личный парк компании Новарент насчитывает более 10000 наименований строительной техники. Гарантируем надлежащий уровень безопасности, отличную мобильность и удобную транспортировку.