Кран-паук Maeda MC815C
Уточняйте
| Грузоподъемность крана,т/м: | 8,09 Х 2,4 |
| Макс. рабочий радиус,м/т: | 18,8 м Х 0,34 т (0,44 т в P-Mode) |
| Макс. высота подъема (на земле),м/т: | 19,6 Х 2,39 (25,5 м Х 1,5 т с летающей стрелой) |
| Макс. вылет ниже уровня земли,м: | -21 (6 тросов) / -31,5 (4 троса) / -63 (2 троса) / -126 (одиночный трос) |
| Вместимость "Pick & Carry",т: | 1 |
| Лебедочная система (скорость крюка),м/мин: | 20,6 (4 слоя, 6 тросов) |
| Лебедочная система (подъемный трос),м: | IWRC 6 х Fi(29), диаметр 10х150 |
| Телескопическая система (тип стрелы): | Полностью автоматическая 5-секционная пятиугольная телескопическая стрела |
| Телескопическая система (длина стрелы / время),м/сек: | 5,52 ~ 19,40 / 52 |
| Система подъема стрелы (угол подъема / время),град/сек: | 0 ~ 80 / 22,9 |
| Поворотная система (угол поворота / время),град/сек: | 360 / 2,0 |
| Система аутригеров (Тип): | расширенный гидроцилиндр прямого действия, настройка гидроцилиндра прямого действия |
| Система аутригеров (макс. расширенная ширина),мм: | 6,770 Х 6,300 Х 6,520 |
| Скоростная система (тип): | с гидравлическим двигателем, ступенчатый переключатель скорости |
| Скоростная система (скорость путешествия),км/ч: | 0 - 3.2 |
| Скоростная система (градация),град: | 23 |
| Скоростная система (давление на грунт),кПа: | 52,0 [0,53 кгс / кв.см] |
| Двигатель (модель): | Yanmar 4TNV88C-NMB |
| Двигатель (литраж),л: | 2,189 [2,189 куб.] |
| Двигатель (номинальная мощность),кВт/об/мин: | 30.5 / 2500 [41.5 л.с. / 2500 об./мин.] |
| Двигатель (метод запуска): | электрический запуск |
| Двигатель (топливо / ёмкость топливного бака),л: | Дизель / 70 |
| Система дистанционного управления (тип): | Радио и пропорциональное управление джойстиком |
| Система дистанционного управления (микро / высокоскоростной режим): | имеется в наличии |
| Система дистанционного управления (дисплей нагрузки для передатчика): | имеется в наличии |
| Система дистанционного управления (работа с выносными опорами): | имеется в наличии |
| Система дистанционного управления (управление движением): | имеется в наличии |
| Общая длина x ширина x высота,мм: | 5900 х 1670 х 2490 |
| Общая длина x ширина x высота (с летающей стрелой),мм: | 5900 х 1740 х 2490 |
| Вес машины,кг: | 9460 |
| Длина и ширна гусеничного трактора,мм: | 2245 х 400 |
| Устройство безопасности: | Защита от ветра, Индикатор нагрузки, Гидравлический предохранительный клапан, Уровень, Сигнализация наклона корпуса машины, Переключатель EMO, Рычаг предохранительной блокировки, Устройство блокировки крана и выносной опоры, Ограничитель момента, Поворотный фонарь, Устройство предотвращения провисания, Система ограничения поворота, Устройство защиты от помех |
| Дополнительное оборудование: | Резиновые прокладки (белые и черные), одинарный крюк, поисковый крюк (1,0 т), гидравлический удлинитель (1,5 т) |
Купить Кран-паук Maeda MC815C с доставкой в Киеве и Украине от компании Новарент. Мы принимаем активное участие в развитии строительной отрасли и предоставляем на продажу каталог спецтехники для любых строительных работ. Заказать Кран-паук Maeda MC815C вы можете онлайн в каталоге интернет магазина компании Новарент. Также оформить заказ можно позвонив по телефонам, указанных на странице Контакты.
Продажа Кран-паук Maeda MC815C в Украине от компании Новарент
Предоставляем оптимальное по характеристикам и стоимости оборудование для строительных работ. Оказываем профессиональную консультативную помощь при подборе спецтехники. С ценами и характеристиками нашего ассортимента в нашем каталоге вы можете ознакомиться на странице с товаром. Мы осуществляем продажу Кран-паук Maeda MC815C не только в Киеве, но и по всей Украине и за её пределами. Личный парк компании Новарент насчитывает более 10000 наименований строительной техники. Гарантируем надлежащий уровень безопасности, отличную мобильность и удобную транспортировку.