Гусеничный кран Maeda CC1485S-1
Уточняйте
| Грузоподъемность крана,т/м: | 6,0 Х 2,6 |
| Макс. рабочий радиус,м: | 16,1 |
| Макс. высота подъема (на земле),м: | 16,7 (22,0 м с летающей стрелой) |
| Макс. вылет ниже уровня земли,м: | -24,5 (4 троса) / -50,5 (2 троса) / -103,5 (одинарный трос) |
| Вместимость "Pick & Carry",т: | 2 |
| Лебедочная система (количество тросов на крючок): | 4 троса / 2 троса |
| Лебедочная система (скорость крюка, медленная),м/мин: | 32.0 (4 слоя, 4 троса) |
| Лебедочная система (скорость крюка, быстрая),м/мин: | 46.0 (4 слоя, 4 троса) |
| Лебедочная система (подъемный трос),м: | IWRC 6 х Fi(29), диаметр 10х115 |
| Телескопическая система (тип стрелы): | Полностью автоматическая 5-секционная пятиугольная телескопическая стрела |
| Телескопическая система (длина стрелы),м: | 4.745 - 16.265 |
| Телескопическая система (длина стрелы / время),м/сек: | 11.52 / 33 |
| Система подъема стрелы (угол подъема / время),град/сек: | -4 ~ 80 / 19 |
| Поворотная система (угол поворота / время),град/об/мин: | 360 / 1,9 |
| Скоростная система (скорость путешествия - медленная),км/ч: | 0 - 1.9 |
| Скоростная система (скорость путешествия - быстрая),км/ч: | 0 - 3.2 |
| Скоростная система (градация),град: | 34 |
| Скоростная система (длина и ширина гусеничного трактора),мм: | 2880 х 500 |
| Скоростная система (давление на грунт),кПа: | 49,0 [0,50 кгс / кв.см] |
| Двигатель (модель): | ISUZU 4LE2XDPC |
| Двигатель (номинальная мощность),кВт/об/мин: | 40.3 / 2000 [54.8 л.с. / 2000 ] |
| Двигатель (литраж),л: | 2.179 [2179 куб.] |
| Двигатель (топливо / ёмкость топливного бака),л: | Дизель / 140 |
| Общая длина x ширина x высота,мм: | 6560 х 2490 х 2865 м |
| Вес машины,кг: | 14400 (14700 кг с летающей стрелой) |
| Устройство безопасности: | Гидравлический предохранительный клапан, Защита от перемотки, Защелка троса, Уровень, Рычаг предохранительной блокировки, Сигнализация наклона, Выключатель EMO, Ограничитель момента, Светодиодная лампа рабочего состояния, Камера заднего вида, Регистратор данных |
| Дополнительное оборудование: | Резиновые опоры (вес 470 кг), одинарный крюк, летающая стрела (грузоподъемность 820 кг) |
Купить Гусеничный кран Maeda CC1485S-1 с доставкой в Киеве и Украине от компании Новарент. Мы принимаем активное участие в развитии строительной отрасли и предоставляем на продажу каталог спецтехники для любых строительных работ. Заказать Гусеничный кран Maeda CC1485S-1 вы можете онлайн в каталоге интернет магазина компании Новарент. Также оформить заказ можно позвонив по телефонам, указанных на странице Контакты.
Продажа Гусеничный кран Maeda CC1485S-1 в Украине от компании Новарент
Предоставляем оптимальное по характеристикам и стоимости оборудование для строительных работ. Оказываем профессиональную консультативную помощь при подборе спецтехники. С ценами и характеристиками нашего ассортимента в нашем каталоге вы можете ознакомиться на странице с товаром. Мы осуществляем продажу Гусеничный кран Maeda CC1485S-1 не только в Киеве, но и по всей Украине и за её пределами. Личный парк компании Новарент насчитывает более 10000 наименований строительной техники. Гарантируем надлежащий уровень безопасности, отличную мобильность и удобную транспортировку.