Гусеничный кран Maeda CC985S-1
Уточняйте
| Грузоподъемность крана,т/м: | 4,9 Х 2,1 |
| Макс. рабочий радиус,м/т: | 14,67 Х 0,20 |
| Макс. высота подъема (на земле),м: | 16,5 (20,2 с летающей стрелой) |
| Макс. вылет ниже уровня земли,м: | -25 (4 троса) |
| Вместимость "Pick & Carry",т: | 2 |
| Лебедочная система (количество тросов на крючок) | 4 троса / 2 троса |
| Лебедочная система (скорость крюка, медленная),м/мин: | 30.0 (4 слоя, 4 троса) |
| Лебедочная система (скорость крюка, быстрая),м/мин: | 44.0 (4 слоя, 4 троса) |
| Лебедочная система (подъемный трос),м: | IWRC 6 х Fi(29), диаметр 10х115 |
| Телескопическая система (тип стрелы): | Полностью автоматическая 5-секционная пятиугольная телескопическая стрела |
| Телескопическая система (длина стрелы),м: | 4.78 - 7.53 - 10.28 - 13.03 - 15.78 |
| Телескопическая система (длина стрелы / время),м/сек: | 11.0 / 24 |
| Система подъема стрелы (угол подъема / время),град/сек: | -2 ~ 80 / 13 |
| Поворотная система (угол поворота / время),град/об/мин: | 360 / 1,9 |
| Скоростная система (скорость путешествия - медленная),км/ч: | 0 - 1.9 |
| Скоростная система (скорость путешествия - быстрая),км/ч | 0 - 3.2 |
| Скоростная система (градация),град: | 20 |
| Скоростная система (давление на грунт),кПа: | 46,8 [0,47 кгс / кв.см] |
| Двигатель (модель): | ISUZU 4LE2XDPC |
| Двигатель (уровень выбросов): | EU Stage3B |
| Двигатель (номинальная мощность),кВт/об/мин/ | 40.3 / 2000 [54.8 л.с. / 2000 ] |
| Двигатель (литраж),л: | 2.179 л [2179 куб.] |
| Двигатель (топливо / ёмкость топливного бака),л: | Дизель / 140 |
| Общая длина x ширина x высота,мм | 5190 х 2320 х 2730 |
| Общая длина x ширина x высота (с летающей стрелой),мм | 5900 х 1740 х 2490 |
| Вес машины,кг: | 9450 (9630 с летающей стрелой) |
| Ширина гусеницы,мм | 450 м |
| Устройство безопасности: | Гидравлический предохранительный клапан, Защита от перемотки, Защелка троса, Уровень, Рычаг предохранительной блокировки, Сигнализация наклона, Выключатель EMO, Ограничитель момента, Светодиодная лампа рабочего состояния, Камера заднего вида, Регистратор данных |
| Дополнительное оборудование: | Резиновые опоры (вес 280 кг), одинарный крюк, летающая стрела (грузоподъемность 430 кг) |
Купить Гусеничный кран Maeda CC985S-1 с доставкой в Киеве и Украине от компании Новарент. Мы принимаем активное участие в развитии строительной отрасли и предоставляем на продажу каталог спецтехники для любых строительных работ. Заказать Гусеничный кран Maeda CC985S-1 вы можете онлайн в каталоге интернет магазина компании Новарент. Также оформить заказ можно позвонив по телефонам, указанных на странице Контакты.
Продажа Гусеничный кран Maeda CC985S-1 в Украине от компании Новарент
Предоставляем оптимальное по характеристикам и стоимости оборудование для строительных работ. Оказываем профессиональную консультативную помощь при подборе спецтехники. С ценами и характеристиками нашего ассортимента в нашем каталоге вы можете ознакомиться на странице с товаром. Мы осуществляем продажу Гусеничный кран Maeda CC985S-1 не только в Киеве, но и по всей Украине и за её пределами. Личный парк компании Новарент насчитывает более 10000 наименований строительной техники. Гарантируем надлежащий уровень безопасности, отличную мобильность и удобную транспортировку.