Кран c поворотной стрелой Maeda MK1033CW-1
Уточняйте
| Грузоподъемность крана,т/м: | 0,995 Х 1,3 |
| Макс. рабочий радиус,м/т: | 9,9 Х 0,18 |
| Макс. высота подъема (на земле),м: | 11,3 |
| Макс. вылет ниже уровня земли (дополнительная лебедка),м: | -66,5 (одиночный трос) |
| Основная стрела. Телескопическая система (тип стрелы): | Полностью автоматическая 3-секционная пятиугольная телескопическая стрела (2 и 3 секции: одновременное телескопирование) |
| Основная стрела. Телескопическая система (длина стрелы),м: | 2,590 - 6,030 |
| Основная стрела. Телескопическая система (ход стрелы / время),м/сек: | 3,44 / 15,5 [0,22 м/сек) |
| Основная стрела. Система подъема стрелы (угол подъема / время),град/сек: | 0 ~ 80 / 36,4 |
| Дополнительная стрела. Телескопическая система (тип стрелы): | Полностью автоматическая 3-секционная пятиугольная телескопическая дополнительная стрела |
| Дополнительная стрела. Телескопическая система (длина стрелы),м: | 1,876 - 4,111 |
| Дополнительная стрела. Телескопическая система (ход стрелы / время),м/сек: | 2,235 / 22,4 [0,10 м/сек] |
| Дополнительная стрела. Система подъема стрелы (угол подъема / время),град/сек: | -100 до 80 / 26,4 |
| Поворотная система (угол поворота / время),град/об/мин: | 360 / 0,86 |
| Лебедочная система (скорость крюка),м/мин: | 37,8 (5 слоев, одиночный трос) |
| Лебедочная система (подъемный трос),м: | IWRC 6 X WS (26) 0/0, диаметр 8х73 |
| Система аутригеров (Тип): | 1-я ступень с гибким демпфером, 2-я ступень с ручным выдвижным гидроцилиндром прямого действия |
| Система аутригеров (макс. расширенная ширина),мм: | 4,580 Х 4,530 Х 3,810 |
| Система аутригеров (расширенное положение): | Мульти |
| Скоростная система (тип): | с гидравлическим двигателем, ступенчатый переключатель скорости |
| Скоростная система (скорость путешествия),км/ч: | 0 - 2.0 |
| Скоростная система (градация),град: | 15 |
| Скоростная система (Длина и ширина гусеничного трактора),мм: | 975 x 200 |
| Скоростная система (давление на грунт),кПа: | 57,6 [0,59 кгс / кв.см] |
| Двигатель (модель): | Yanmar 2TNV70-NMBA |
| Двигатель (литраж),л: | 0,569 [569 куб.] |
| Двигатель (номинальная мощность),кВт: | 7.4 / 2500 [10.1 л.с. / 2500 об./мин.] |
| Двигатель (метод запуска): | электрический запуск |
| Двигатель (топливо / ёмкость топливного бака),л: | Дизель / 12 |
| Система дистанционного управления (тип): | Радио и пропорциональное управление джойстиком |
| Система дистанционного управления (микро / высокоскоростной режим): | имеется в наличии |
| Система дистанционного управления (управление движением): | имеется в наличии |
| Общая длина x ширина x высота,мм: | 2900 х 750 х 1955 |
| Вес машины,кг: | 2290 |
| Устройство безопасности: | Уровень, сигнализация наклона корпуса машины, выключатель EMO, гидравлические предохранительные клапаны, защита от перемотки, защелка троса, устройство блокировки крана / аутригера, ограничитель момента, регистратор данных, устройство ограничения поворота |
| Дополнительное оборудование: | Лебедка 820 кг (одиночный трос), гусеницы белые резиновые |
Купить Кран c поворотной стрелой Maeda MK1033CW-1 с доставкой в Киеве и Украине от компании Новарент. Мы принимаем активное участие в развитии строительной отрасли и предоставляем на продажу каталог спецтехники для любых строительных работ. Заказать Кран c поворотной стрелой Maeda MK1033CW-1 вы можете онлайн в каталоге интернет магазина компании Новарент. Также оформить заказ можно позвонив по телефонам, указанных на странице Контакты.
Продажа Кран c поворотной стрелой Maeda MK1033CW-1 в Украине от компании Новарент
Предоставляем оптимальное по характеристикам и стоимости оборудование для строительных работ. Оказываем профессиональную консультативную помощь при подборе спецтехники. С ценами и характеристиками нашего ассортимента в нашем каталоге вы можете ознакомиться на странице с товаром. Мы осуществляем продажу Кран c поворотной стрелой Maeda MK1033CW-1 не только в Киеве, но и по всей Украине и за её пределами. Личный парк компании Новарент насчитывает более 10000 наименований строительной техники. Гарантируем надлежащий уровень безопасности, отличную мобильность и удобную транспортировку.