Гусеничний кран Maeda CC985S-1
Уточнюйте
| Вантажопідйомність крана,т/м: | 4,9 Х 2,1 |
| Макс. робочий радіус,м/т: | 14,67 Х 0,20 |
| Макс. висота підйому (на землі),м: | 16,5 (20,2 м з літаючої стрілою) |
| Макс. висота підйому (нижче рівня землі),м: | -25 (4 троса) |
| Місткість "Pick & Carry",т: | 2 |
| Лебедочна система (кількість тросів на гачок): | 4 троса / 2 троса |
| Лебедочна система (швидкість гака, повільна),м/хв: | 30.0 (4 шари, 4 троса) |
| Лебедочна система (швидкість гака, швидка),м/хв: | 44.0 (4 шари, 4 троса) |
| Лебедочна система (підйомний трос),м: | IWRC 6 х Fi (29), діаметр 10х115 |
| Телескопічна система (тип стріли): | Повністю автоматична 5-секційна п'ятикутна телескопічна стріла |
| Телескопічна система (довжина стріли),м: | 4.78 - 7.53 - 10.28 - 13.03 - 15.78 |
| Телескопічна система (довжина стріли / час),м/сек: | 11.0 / 24 |
| Система підйому стріли (кут підйому / час),град/сек: | -2 ~ 80 / 13 |
| Поворотна система (кут повороту / час),град/об/хв: | 360 / 1,9 |
| Швидкісна система (швидкість подорожі - повільна),км/год: | 0 - 1.9 |
| Швидкісна система (швидкість подорожі - швидка),км/год: | 0 - 3.2 |
| Швидкісна система (градація),град: | 20 |
| Швидкісна система (тиск на грунт),кПа: | 46,8 [0,47 кгс / кв.см] |
| Двигун (модель): | ISUZU 4LE2XDPC |
| Двигун (літраж),л: | 2.179 [2179 куб.] |
| Двигун (рівень викидів): | EU Stage3B |
| Двигун (номінальна потужність),кВт/об/хв: | 40.3 / 2000 [54.8 к.с. / 2000 об. / Хв.] |
| Дивгун (пальне / ємність паливного бака),л: | Дизель / 140 |
| Загальна довжина x ширина x висота,мм: | 5190 х 2320 х 2730 |
| Загальна довжина x ширина x висота (з літаючої стрілою),мм: | 5900 х 1740 х 2490 |
| Вага машини,кг: | 9450 (9630 кг з літаючої стрілою) |
| Ширина гусениці,мм: | 450 |
| Пристрій безпеки: | Гідравлічний запобіжний клапан, Захист від перемотування, Засувка троса, Рівень, Важіль запобіжної блокування, Сигналізація нахилу, Вимикач EMO, Обмежувач моменту, Світлодіодний лампа робочого стану, Камера заднього виду, Реєстратор даних |
| Додаткове обладнання: | Гумові опори (вага 280 кг), одинарний гачок, літаюча стріла (вантажопідйомність 430 кг) |
Купити Гусеничний кран Maeda CC985S-1 з доставкою в Києві та Україні від компанії Новарент. Ми беремо активну участь у розвитку будівельної галузі та надаємо на продаж каталог спецтехніки для будь-яких будівельних робіт. Замовити Гусеничний кран Maeda CC985S-1 Ви можете онлайн в каталозі інтернет магазину компанії Новарент. Також оформити замовлення можна зателефонувавши за телефонами, вказаними на сторінці Контакти.
Продаж Гусеничний кран Maeda CC985S-1 в Україні від компанії Новарент
Надаємо оптимальне за характеристиками та вартістю обладнання для будівельних робіт. Надаємо професійну консультативну допомогу при підборі спецтехніки. З цінами та характеристиками нашого асортименту у нашому каталозі ви можете ознайомитись на сторінці з товаром. Ми здійснюємо продаж Гусеничний кран Maeda CC985S-1 не тільки в Києві, але й по всій Україні та за її межами. Особистий парк компанії Новарент налічує понад 10 000 найменувань будівельної техніки. Гарантуємо належний рівень безпеки, відмінну мобільність та зручне транспортування.