Кран-павук Maeda MC405C
Уточнюйте
| Вантажопідйомність крана,т/м: | 3,83 Х 2,7 |
| Макс. робочий радіус,м/т: | 16 Х 0,21 |
| Макс. висота підйому (на землі),м: | 16,8 |
| Макс. висота підйому (під землею),м: | -20,5 (4 троса) |
| Лебідкова система (швидкість гака),м/хв: | 12,0 (4 шари, 4 троса) |
| Лебідкова система (підйомний трос),м: | IWRC 6 х WS (26), діаметр 8х92 |
| Телескопічна система (тип стріли): | повністю автоматична 5-секційна п'ятикутна телескопічна стріла |
| Телескопічна система (довжина стріли),м: | 4,735 ~ 16,475 |
| Телескопічна система (телескопічний хід стріли / час),м/сек: | 11,7 / 54,2 |
| Система підйому стріли (кут підйому / час),град/сек: | 0 ~ 80 / 24,5 |
| Поворотна система (кут повороту / час),град/об/хв: | 360 / 2,1 |
| Система аутригерів (тип): | розширений гідроциліндр прямої дії, настройка гідроциліндра прямої дії |
| Система аутригерів (макс. розширена ширина),мм: | 6,076 Х 5,441 Х 5,829 |
| Швидкісна система (тип): | з гідравлічним двигуном, ступінчастий перемикач швидкості |
| Швидкісна система (швидкість руху),км/год: | 0 - 2.9 |
| Швидкісна система (градація),град: | 20 |
| Швидкісна система (довжина гусеничного ходу x ширина),мм: | 1720 x 320 |
| Швидкісна система (тиск на грунт),кПа: | 49,0 [0,50 кгс / кв.см] |
| Двигун (модель): | Yanmar 3TNV88F-EPMB |
| Двигун (літраж),л: | 1.642 [1,642 куб.] |
| Двигун (номінальна потужність),кВт: | 17.5 / 2400 [23.8 л.с. / 2400 об./хв.] |
| Двигун (метод пуску): | електричний пуск |
| Двигун (пальне / ємність паливного бака),л: | Дизель / 60 |
| Система дистанційного керування (тип): | пульт дистанційного керування |
| Система дистанційного керування (мікро / високошвидкісний режим): | є в наявності |
| Система дистанційного керування (дисплей навантаження для передавача): | є в наявності |
| Система дистанційного керування (робота з виносними опорами): | є в наявності |
| Місткість "Pick & Carry",кг: | 500 |
| Загальна довжина x ширина x висота,мм: | 4980 х 1380 х 1980 |
| Вага машини,кг: | 5600 |
| Пристрій безпеки: | Захист від перемотування, Індикатор навантаження, Гідравлічний запобіжний клапан, Рівень, Сигналізація нахилу корпусу машини, ЕМО-перемикач, Важіль блокування руху, Блокування пристрою крана та аутригера, Обмежувач моменту, Поворотна лампа |
| Додаткове обладнання: | Біла гумова гусениця, одинарний гачок, захисна дуга, пошукові гачки, Летюча стріла |
Купити Кран-павук Maeda MC405C з доставкою в Києві та Україні від компанії Новарент. Ми беремо активну участь у розвитку будівельної галузі та надаємо на продаж каталог спецтехніки для будь-яких будівельних робіт. Замовити Кран-павук Maeda MC405C Ви можете онлайн в каталозі інтернет магазину компанії Новарент. Також оформити замовлення можна зателефонувавши за телефонами, вказаними на сторінці Контакти.
Продаж Кран-павук Maeda MC405C в Україні від компанії Новарент
Надаємо оптимальне за характеристиками та вартістю обладнання для будівельних робіт. Надаємо професійну консультативну допомогу при підборі спецтехніки. З цінами та характеристиками нашого асортименту у нашому каталозі ви можете ознайомитись на сторінці з товаром. Ми здійснюємо продаж Кран-павук Maeda MC405C не тільки в Києві, але й по всій Україні та за її межами. Особистий парк компанії Новарент налічує понад 10 000 найменувань будівельної техніки. Гарантуємо належний рівень безпеки, відмінну мобільність та зручне транспортування.