Кран-павук Maeda MC815C
Уточнюйте
| Вантажопідйомність крана,т/м: | 8,09 Х 2,4 |
| Макс. робочий радіус,м/т: | 18,8 Х 0,34 (0,44 т в P-Mode) |
| Макс. висота підйому (на землі),м/т: | 19,6 Х 2,39 (25,5 м Х 1,5 т з літаючої стрілою) |
| Макс. висота підйому (нижче рівня землі),м: | -21 (6 тросів) / -31,5 (4 троса) / -63 (2 троса) / -126 (одиночний трос) |
| Місткість "Pick & Carry",т: | 1 |
| Лебідкова система (швидкість гака),м/хв: | 20,6 (4 шари, 6 тросів) |
| Лебідкова система (підйомний трос),м: | IWRC 6 х Fi (29), діаметр 10х150 |
| Телескопічна система (тип стріли): | повністю автоматична 5-секційна п'ятикутна телескопічна стріла |
| Система підйому стріли (кут підйому / час),град/сек: | 0 ~ 80 / 22,9 |
| Поворотна система (кут повороту / час),град/об/хв: | 360 / 2,0 |
| Система аутригерів (тип): | розширений гідроциліндр прямої дії, настройка гідроциліндра прямої дії |
| Система аутригерів (макс. розширена ширина),мм: | 6,770 Х 6,300 Х 6,520 |
| Швидкісна система (тип): | з гідравлічним двигуном, ступінчастий перемикач швидкості |
| Швидкісна система (швидкість руху),км/год: | 0 - 3.2 |
| Швидкісна система (градація),град: | 23 |
| Швидкісна система (довжина гусеничного ходу x ширина),мм: | 1720 x 320 |
| Швидкісна система (тиск на грунт),кПа: | 52,0 [0,53 кгс / кв.см] |
| Двигун (модель): | Yanmar 4TNV88C-NMB |
| Двигун (літраж),л: | 2,189 [2,189 куб.] |
| Двигун (номінальна потужність),кВт/об/хв: | 30.5 / 2500 [41.5 к.с. / 2500 об. / хв.] |
| Двигун (метод пуску): | електричний пуск |
| Двигун (пальне / ємність паливного бака),л: | Дизель / 70 |
| Система дистанційного керування (тип): | Радіо і пропорційне керування джойстиком |
| Система дистанційного керування (мікро / високошвидкісний режим): | є в наявності |
| Система дистанційного керування (дисплей навантаження для передавача): | є в наявності |
| Система дистанційного керування (робота з виносними опорами): | є в наявності |
| Система дистанційного керування (управління рухом): | є в наявності |
| Загальна довжина x ширина x висота,мм: | 5900 х 1670 х 2490 4980 х 1380 х 1980 |
| Загальна довжина x ширина x висота (з літаючої стрілою),мм: | 5900 х 1740 х 2490 |
| Вага машини,кг: | 9460 |
| Пристрій безпеки: | Захист від вітру, Індикатор навантаження, Гідравлічний запобіжний клапан, Рівень, Сигналізація нахилу корпусу машини, Перемикач EMO, Важіль запобіжної блокування, Пристрій блокування крана і виносної опори, Обмежувач моменту, Поворотний ліхтар, Пристрій запобігання провисання, Система обмеження повороту, Пристрій захисту від перешкод |
| Додаткове обладнання: | Гумові прокладки (білі і чорні), одинарний гачок, пошуковий гак (1,0 т), гідравлічний подовжувач (1,5 т) |
Купити Кран-павук Maeda MC815C з доставкою в Києві та Україні від компанії Новарент. Ми беремо активну участь у розвитку будівельної галузі та надаємо на продаж каталог спецтехніки для будь-яких будівельних робіт. Замовити Кран-павук Maeda MC815C Ви можете онлайн в каталозі інтернет магазину компанії Новарент. Також оформити замовлення можна зателефонувавши за телефонами, вказаними на сторінці Контакти.
Продаж Кран-павук Maeda MC815C в Україні від компанії Новарент
Надаємо оптимальне за характеристиками та вартістю обладнання для будівельних робіт. Надаємо професійну консультативну допомогу при підборі спецтехніки. З цінами та характеристиками нашого асортименту у нашому каталозі ви можете ознайомитись на сторінці з товаром. Ми здійснюємо продаж Кран-павук Maeda MC815C не тільки в Києві, але й по всій Україні та за її межами. Особистий парк компанії Новарент налічує понад 10 000 найменувань будівельної техніки. Гарантуємо належний рівень безпеки, відмінну мобільність та зручне транспортування.