Кран з поворотною стрілою Maeda MK1033CW-1
Уточнюйте
| Вантажопідйомність крана,т/м: | 0,995 Х 1,3 |
| Макс. робочий радіус,м/т: | 9,9 Х 0,18 |
| Макс. висота підйому (на землі),м: | 11,3 |
| Макс. виліт нижче рівня землі (додаткова лебідка),м: | -66,5 (одиночний трос) |
| Основна стріла. Телескопічна система (тип стріли): | Повністю автоматична 3-секційна п'ятикутна телескопічна стріла (2 і 3 секції: одночасне телескопування) |
| Основна стріла. Телескопічна система (довжина стріли),м: | 2,590 - 6,030 |
| Основна стріла. Телескопічна система (хід стріли / час),м/сек: | 3,44 / 15,5 [0,22 м/сек) |
| Основна стріла. Система підйому стріли (кут підйому / час),град/сек: | 0 ~ 80 / 36,4 |
| Додаткова стріла. Телескопічна система (тип стріли): | Повністю автоматична 3-секційна п'ятикутна телескопічна додаткова стріла |
| Додаткова стріла. Телескопічна система (довжина стріли),м: | 1,876 - 4,111 |
| Додаткова стріла. Телескопічна система (хід стріли / час),м/сек: | 2,235 / 22,4 [0,10 м / сек] |
| Додаткова стріла. Система підйому стріли (кут підйому / час),град/сек: | -100 до 80 / 26,4 |
| Поворотна система (кут повороту / час),град/об/хв: | 360 / 0,86 |
| Лебедочна система (швидкість гака),м/хв: | 37,8 (5 шарів, одиночний трос) |
| Лебедочна система (підйомний трос),м: | IWRC 6 X WS (26) 0/0, діаметр 8х73 |
| Система аутригерів (Тип): | 1-й ступінь з гнучким демпфером, 2-й ступінь з ручним висувним гідроциліндром прямої дії |
| Система аутригерів (макс. розширена ширина),мм: | 4,580 Х 4,530 Х 3,810 |
| Система аутригерів (розширене положення): | Мульті |
| Швидкісна система (тип): | з гідравлічним двигуном, ступінчастий перемикач швидкості |
| Швидкісна система (швидкість подорожі),км/год: | 0 - 2.0 |
| Швидкісна система (градація),град: | 15 |
| Швидкісна система (Довжина і ширина гусеничного трактора),мм: | 975 x 200 |
| Швидкісна система (тиск на грунт),кПа: | 57,6 [0,59 кгс / кв.см] |
| Двигун (модель): | Yanmar 2TNV70-NMBA |
| Двигун (літраж),л: | 0,569 [569 куб.] |
| Двигун (номінальна потужність),кВт/об/хв: | 7.4 / 2500 [10.1 к.с. / 2500 об. / Хв.] |
| Двигун (метод запуску): | електричний запуск |
| Двигун (паливо / місткість паливного бака),л: | Дизель / 12 |
| Система дистанційного керування (тип): | Радіо і пропорційне керування джойстиком |
| Система дистанційного керування (мікро / високошвидкісний режим): | є в наявності |
| Система дистанційного керування (управління рухом): | є в наявності |
| Загальна довжина x ширина x висота,мм: | 2900 х 750 х 1955 |
| Вага машини,кг: | 2290 |
| Пристрій безпеки: | Рівень, сигналізація нахилу корпусу машини, вимикач EMO, гідравлічні запобіжні клапани, захист від перемотування, засувка троса, пристрій блокування крана / аутригера, обмежувач моменту, реєстратор даних, пристрій обмеження повороту |
| Додаткове обладнання: | Лебідка 820 кг (одиночний трос), гусениці білі гумові |
Купити Кран з поворотною стрілою Maeda MK1033CW-1 з доставкою в Києві та Україні від компанії Новарент. Ми беремо активну участь у розвитку будівельної галузі та надаємо на продаж каталог спецтехніки для будь-яких будівельних робіт. Замовити Кран з поворотною стрілою Maeda MK1033CW-1 Ви можете онлайн в каталозі інтернет магазину компанії Новарент. Також оформити замовлення можна зателефонувавши за телефонами, вказаними на сторінці Контакти.
Продаж Кран з поворотною стрілою Maeda MK1033CW-1 в Україні від компанії Новарент
Надаємо оптимальне за характеристиками та вартістю обладнання для будівельних робіт. Надаємо професійну консультативну допомогу при підборі спецтехніки. З цінами та характеристиками нашого асортименту у нашому каталозі ви можете ознайомитись на сторінці з товаром. Ми здійснюємо продаж Кран з поворотною стрілою Maeda MK1033CW-1 не тільки в Києві, але й по всій Україні та за її межами. Особистий парк компанії Новарент налічує понад 10 000 найменувань будівельної техніки. Гарантуємо належний рівень безпеки, відмінну мобільність та зручне транспортування.